| Astronomie macht Schule: Themenliste | Startseite |
![]() |
![]() |
| Einige Tagungsbeiträge sind publiziert. Siehe rechte Inhaltsspalte unter "mehr ..." |
| Referenten | Hauptvorträge | Inhalte | Zielgruppe |
| Dr. Dieter B.Herrmann | Die Sterne der Traumzeit | mehr | Alle |
| Joachim Lillig | Vom Urknall bis in die Ewigkeit | mehr ... | SI, SII |
| Dr. Alfred Pflug | Experimentalvortrag zur Elementaren Astronomie | mehr | GS, SI |
| Dr. Alfred Pflug | Die Harmonie der Welt | mehr | GS, SI |
| Dr. Wilhelm Seggewiß | Sonne, steh still über Gibeon! | mehr ... | Alle |
| Dr. Wilhelm Seggewiß | 50 Jahre Weltraumastronomie | mehr ... | Alle |
| Hiltrud Siebel | Johannes Kepler: Ein Leben zwischen Weltgeheimnis und neuer Astronomie |
mehr | Alle |
| Dr. Edgar Wunder | Astrologie & Horoskope - ein Thema für den Unterricht ? | mehr | Alle |
| Referenten | Arbeitskreise | Inhalte | Zielgruppe |
| Kurt Brödel | Sternbilder und ihre Mythen | mehr | Alle |
| Dietmar Fries | Die drehbare Sternkarte | mehr ... | GS / OS |
| Dietmar Fries | Der Gnomon | mehr ... | S I |
| Dietmar Fries / Siegried Glowka |
Mondvermessung | mehr ... | S I |
| Siegfried Glowka | Die Entfernung des Saturn von der Erde | mehr | SI, SII |
| Gerhard Hochreiter | Sonnenuhren | mehr ... | GS |
| Gerhard Hochreiter | Jakobsstab | mehr ... | SI, SII |
| Gerhard Hochreiter | Sonnenspektroskopie | mehr ... | SII |
| Walter Oswald-Wambach |
Olaf Römer und die Lichtgeschwindigkeit | mehr | S II |
| Karl Rommelfanger | Kultur der Zeit | mehr | SI |
| Mario Spengler | Raumschiff Neutrino | mehr ... | SI, SII |
| Bernd Weber | Wie funktioniert Astronavigation? | mehr ... | Alle |
| Bernd Weber | Astronomie im Internet | mehr ... | Alle |